(市) アイランドサリー 2006年9月8日現在 
 プロフィール・総合成績    条件別成績    競馬場別成績    距離別成績・連対時の馬体重と斤量  
 
 
:競馬ロイヤルボックス(有料) 
プロフィール 
 
 
生年月日 1991年3月12日 調教師(所属) 境 征勝(美浦)  父 ロイヤルスキー 
性別 牝 馬主 嶋村 二三男 母 アイランドエリス 
馬齢 登録抹消  生産者 星野 仁 母父 サンシー 
毛色 鹿毛 産地 浦河町 母母 アイランドゴツド 
 
 
 
本賞金 付加賞金 収得賞金 
5866万円 24.6万円 平地 600万円 障害 0万円 
 
 

平地競走成績 
 
 
種別 1着 2着 3着 4着〜 出走 勝率 連対率 
GI 0 0 0 0 0 .000 .000 
GII 0 0 0 0 0 .000 .000 
GIII 0 0 0 0 0 .000 .000 
その他重賞 0 0 0 0 0 .000 .000 
重賞合計 0 0 0 0 0 .000 .000 
特別 0 2 4 19 25 .000 .080 
他 3 1 0 2 6 .500 .667 
合計 3 3 4 21 31 .097 .194 
 
  障害競走成績 
 
 
種別 1着 2着 3着 4着〜 出走 勝率 連対率 
JGI 0 0 0 0 0 .000 .000 
JGII 0 0 0 0 0 .000 .000 
JGIII 0 0 0 0 0 .000 .000 
その他重賞 0 0 0 0 0 .000 .000 
重賞合計 0 0 0 0 0 .000 .000 
特別 0 0 0 0 0 .000 .000 
他 0 0 0 0 0 .000 .000 
合計 0 0 0 0 0 .000 .000 
 
 

出走レース 
 
 
年月日 レース コース 馬場 頭
数 枠
番 馬
番 人
気 単勝
オッズ 着
順 騎手名 斤
量 馬体重
(増減) タイム 上3F 通過順位 タイム
差 
97/2/8 吉野里  芝1800 良(曇) 12 4 4 10 27.5 11 西田雄一  54.0 444(-4) 1.50.4 38.2 01-01-01-03 -1.5 
97/1/26 太宰府  芝1800 良(晴) 16 5 9 6 17.3 15 西田雄一  52.0 448(-10) 1.49.6 37.3 01-01-01-02 -1.4 
97/1/11 若水賞  ダ1200 良(晴) 16 8 15 13 138.2 15 西田雄一  54.0 458(+14) 1.14.8 40.0 12-14 -3.4 
96/9/30 飯豊特  芝1600 良(曇) 10 4 4 6 8.6 8 西田雄一  54.0 444(-8) 1.34.4 36.2 01-01 -1.1 
96/9/14 犬吠埼  芝1800 不(雨) 12 3 3 3 5.2 5 蛯名正義  54.0 452(+8) 1.55.2 41.1 01-01-01-01 -1.2 
96/8/11 かもめ  芝1800 良(曇) 6 3 3 2 2.7 6 坂本勝美  55.0 444(+2) 1.50.7 38.2 01-01-01-01 -0.9 
96/7/28 加治川  芝1800 良(晴) 7 5 5 3 7.3 3 西田雄一  55.0 442(0) 1.47.8 37.0 01-01-01-01 -0.2 
96/7/13 豊栄特  芝1800 良(晴) 8 5 5 2 4.3 3 西田雄一  55.0 442(+2) 1.47.2 36.2 01-01-01-01 -0.4 
96/6/23 水郷特  芝1800 良(曇) 14 7 11 4 9.6 4 西田雄一  52.0 440(+8) 1.47.8 37.2 01-01-01-01 -0.6 
96/5/26 インド  芝1800 良(晴) 16 2 3 6 10.8 8 西田雄一  55.0 432(-4) 1.50.3 37.4 01-01-01-01 -0.4 
96/5/4 朝日岳  芝1600 良(曇) 9 5 5 4 8.1 2 西田雄一  52.0 436(-8) 1.36.1 37.1 01-01 -0.8 
95/12/17 クリス  芝1800 良(晴) 10 8 10 8 26.9 10 坂本勝美  55.0 444(-6) 1.51.1 38.9 02-02-02-04 -2.3 
95/12/10 矢作川  ダ1700 良(晴) 14 4 6 7 31.4 14 小野次郎  55.0 450(+4) 1.52.0 43.1 01-01-07-10 -3.6 
95/11/18 加治川  芝1800 良(晴) 10 8 9 3 4.6 6 中舘英二  55.0 446(+2) 1.50.7 36.9 01-01-01-01 -0.6 
95/10/29 二王岳  芝1600 良(曇) 12 2 2 8 15.9 4 坂本勝美  55.0 444(+2) 1.35.6 37.1 01-01 -0.4 
95/10/7 阿賀野  芝1800 良(曇) 8 1 1 2 3.5 2 坂本勝美  53.0 442(-6) 1.49.5 36.8 01-01-01-01 -0.6 
95/9/16 習志野  芝2000 不(雨) 8 2 2 2 4.3 3 中舘英二  55.0 448(-2) 2.05.7 38.8 01-01-01-01 -0.6 
95/8/26 豊栄特  芝1800 良(晴) 12 1 1 8 32.5 5 西田雄一  55.0 450(+12) 1.49.0 37.4 01-01-02-02 -1.0 
95/8/6 福島放  芝1800 良(曇) 9 5 5 8 24.6 3 西田雄一  55.0 438(+6) 1.52.0 38.5 01-01-01-01 -0.3 
95/7/22 4歳上  芝1700 重(曇) 14 6 10 4 8.7 1 西田雄一  52.0▲ 432(-8) 1.45.5 37.9 01-01-01-01 0.2 
95/6/24 松島特  芝1800 稍(曇) 16 8 15 10 33.6 11 西田雄一  52.0 440(0) 1.51.5 39.7 02-02-02-05 -1.4 
95/6/4 5歳上  芝1700 稍(曇) 13 7 10 3 5.6 1 西田雄一  51.0▲ 440(0) 1.44.6 36.9 01-01-01-01 0.5 
95/5/7 5歳上  芝1200 良(晴) 12 3 3 2 5.2 4 西田雄一  51.0▲ 440(+2) 1.11.9 36.9 10-05 -0.8 
94/10/9 勿来特  芝1800 良(晴) 14 5 8 4 8.2 9 坂本勝美  53.0 438(-2) 1.48.8 37.7 01-01-01-02 -0.8 
94/9/4 三国特  芝1600 良(晴) 11 4 4 4 12.2 4 中舘英二  53.0 440(+2) 1.36.0 37.3 01-01 -0.6 
94/8/20 4歳上  芝1600 良(曇) 9 1 1 6 11.6 2 坂本勝美  53.0 438(-2) 1.35.9 36.2 01-01 -0.1 
94/8/7 出雲崎  ダ1200 良(晴) 12 6 7 7 22.9 9 坂本勝美  53.0 440(-2) 1.14.8 39.5 07-08 -1.7 
94/7/3 あさが  芝1700 良(晴) 10 4 4 9 12.1 9 小島太  53.0 442(-6) 1.45.9 39.8 02-02-02-08 -2.0 
94/6/18 アベリ  ダ1700 良(晴) 12 8 12 9 23.3 4 小島太  53.0 448(+14) 1.50.7 41.2 01-01-01-01 -0.9 
94/5/7 未出走  芝1200 良(晴) 11 1 1 2 3.3 1 坂本勝美  53.0 434(-6) 1.10.8 35.5 01-01 0.2 
94/4/30 未出走  芝1200 良(曇) 13 3 3 2 6.0 6 坂本勝美  53.0 440 1.12.7 36.9 06-07 -2.4 
 






























アイボアソルテ
アイボウ
アイボジョージ
アイボリーサンダー
アイボリーシチー
アイボリータワー
アイボリードーン
アイポッパー
アイマストウイン
アイミーンオーケー
アイミスユー
アイミノブ
アイムアラジン
アイムアラブ
アイムインローズ
アイムクイーン
アイムゾンターク
アイムプラウド
アイムボナンザ
アイムリゲル
アイメッセンジャー
アイモール
アイライクエンカ
アイライクスズカ
アイライズキング
アイライズグラード
アイラインシチー
アイラインドリーム
アイラジオーネ
アイラッシュ
アイラブゴールド
アイラブザワールド
アイラブスズカ
アイラブタイム
アイラブバローズ
アイラブボストン
アイラブマキシマム
アイラブユー
アイランドアース
アイランドアイ
アイランドアテーナ
アイランドアトラス
アイランドアドニス
アイランドアモン 
アイランドアンサー
アイランドオーヒ
アイランドオオジャ
アイランドオスカー
アイランドカネオー
アイランドカフェ
アイランドキッス










































 通信販売 激安 格安 インターネット 通販
 スウェット Tシャツ 通信販売 半袖 長袖
 日本の温泉 旅行情報 トラベル 宿 ホテル 予約
 在宅アルバイト 開業 ネットワークビジネス 在宅ワーク 成功 副業
 日払い 在宅勤務 チャットレディ 募集 高収入 在宅ワーク
 無料 優良 出会い系サイト 結婚相談所 有料
 FTP FTPストレージサービス 共有 転送
 上位表示 相互リンク アクセスアップ SEO対策 検索エンジン
 お土産 食わず嫌い王 とんねるず みなさんのおかげでした
 比較 審査 限度額 限度額 金利 キャッシング クレジットカード NAVI 消費者金融 ローン 金融
 ドメイン レンタルサーバ ホスティング 格安 激安
 副業 安心 NETでお小遣い 副収入 内職
 体験 攻略!!オンラインカジノ必勝法! ギャンブル 日本語 無料
 インターネット オンラインショップ情報 通販 激安 格安